Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 06-2026 bis 07-2026 Datum: 28.01.2026 15:24 Einsatzart: H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur in 2 Stadtteilen Einsatzort: Sachsenhausen und Waldeck | 06-2026 bis 07-2026 | 28.01.2026 15:24 | H 1 Ölspur | Ölspur in 2 Stadtteilen | Sachsenhausen und Waldeck | ||||||||
| Nummer: 05-2026 Datum: 20.01.2026 08:34 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Wald Einsatzort: B251 Sachsenhausen >> Freienhagen | 05-2026 | 20.01.2026 08:34 | F WALD 1 | Rauchentwicklung im Wald | B251 Sachsenhausen >> Freienhagen | ||||||||
| Nummer: 04-2026 Datum: 18.01.2026 19:17 Einsatzart: H E-CALL Y Einsatzmeldung: Drohne wird benötigt für Verkehrsunfall, e-Call ohne Sprechkontakt Einsatzort: Nieder-Waroldern | 04-2026 | 18.01.2026 19:17 | H E-CALL Y | Drohne wird benötigt für Verkehrsunfall, e-Call ohne Sprechkontakt | Nieder-Waroldern | ||||||||
| Nummer: 03-2026 Datum: 14.01.2026 13:29 Einsatzart: H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur auf Verkehrsfläche Einsatzort: Zehnthofstr., Sachsenhausen | 03-2026 | 14.01.2026 13:29 | H 1 Ölspur | Ölspur auf Verkehrsfläche | Zehnthofstr., Sachsenhausen | ||||||||
| Nummer: 02-2026 Datum: 14.01.2026 08:17 Einsatzart: H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur in 2 Stadtteilen Einsatzort: Dehringhäuser Str., Freienhagen | 02-2026 | 14.01.2026 08:17 | H 1 Ölspur | Ölspur in 2 Stadtteilen | Dehringhäuser Str., Freienhagen | ||||||||
| Nummer: 01-2026 Datum: 04.01.2026 23:16 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brennen Mülltonnen an Hausfassade Einsatzort: Gartenstraße, Sachsenhausen | 01-2026 | 04.01.2026 23:16 | F 2 | Brennen Mülltonnen an Hausfassade | Gartenstraße, Sachsenhausen | ||||||||
Einsätze 2025
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 111-2025 Datum: 28.12.2025 16:25 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung, Person hinter Tür Einsatzort: Freienhagen | 111-2025 | 28.12.2025 16:25 | H 1 Y | Notfalltüröffnung, Person hinter Tür | Freienhagen | ||||||||
| Nummer: 110-2025 Datum: 22.12.2025 19:35 Einsatzart: H WASS Y Einsatzmeldung: Bewusstlose Person im Wasser Einsatzort: Ostufer, Scheid | 110-2025 | 22.12.2025 19:35 | H WASS Y | Bewusstlose Person im Wasser | Ostufer, Scheid | ||||||||
| Nummer: 109-2025 Datum: 09.12.2025 12:34 Einsatzart: H 1 Trageh-RD Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst Einsatzort: Sachsenhausen | 109-2025 | 09.12.2025 12:34 | H 1 Trageh-RD | Tragehilfe für Rettungsdienst | Sachsenhausen | ||||||||
| Nummer: 108-2025 Datum: 06.12.2025 17:20 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brand im Wochenendhaus Einsatzort: Unterer Adamsberg, Scheid | 108-2025 | 06.12.2025 17:20 | F 2 | Brand im Wochenendhaus | Unterer Adamsberg, Scheid | ||||||||
| Nummer: 107-2025 Datum: 06.12.2025 06:53 Einsatzart: H 1 Trageh-RD Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Scheid | 107-2025 | 06.12.2025 06:53 | H 1 Trageh-RD | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Scheid | ||||||||
| Nummer: 106-2025 Datum: 05.12.2025 18:52 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Kleintier in Kanalschacht eingeschlossen Einsatzort: Erlengrund, Netze | 106-2025 | 05.12.2025 18:52 | H 1 | Kleintier in Kanalschacht eingeschlossen | Erlengrund, Netze | ||||||||
| Nummer: 105-2025 Datum: 04.12.2025 14:30 Einsatzart: F 2 Kamin Einsatzmeldung: Kaminbrand, Funkenflug und starke Rauchentwicklung Einsatzort: Ober-Warolder-Str., Höringhausen | 105-2025 | 04.12.2025 14:30 | F 2 Kamin | Kaminbrand, Funkenflug und starke Rauchentwicklung | Ober-Warolder-Str., Höringhausen | ||||||||
| Nummer: 104-2025 Datum: 03.12.2025 14:04 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Rathaus Einsatzort: Rathaus Sachsenhausen | 104-2025 | 03.12.2025 14:04 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage Rathaus | Rathaus Sachsenhausen | ||||||||
| Nummer: 103-2025 Datum: 30.11.2025 17:31 Einsatzart: F 2 Kamin Einsatzmeldung: Kaminbrand, Funkenflug aus Schornstein Einsatzort: Kasseler Str., Freienhagen | 103-2025 | 30.11.2025 17:31 | F 2 Kamin | Kaminbrand, Funkenflug aus Schornstein | Kasseler Str., Freienhagen | ||||||||
| Nummer: 102-2025 Datum: 26.11.2025 09:18 Einsatzart: H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Dieselspur auf Fahrbahn Einsatzort: Hauptstraße, Höringhausen | 102-2025 | 26.11.2025 09:18 | H 1 Ölspur | Dieselspur auf Fahrbahn | Hauptstraße, Höringhausen | ||||||||
| Nummer: 101-2025 Datum: 25.11.2025 16:05 Einsatzart: H ABST Y Einsatzmeldung: Polizeieinsatz – Person in Absturzgefahr Einsatzort: Waldeck | 101-2025 | 25.11.2025 16:05 | H ABST Y | Polizeieinsatz – Person in Absturzgefahr | Waldeck | ||||||||
| Nummer: 100-2025 Datum: 16.11.2025 13:18 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tiersuche im Nationalpark mit Drohne Einsatzort: Nationalpark, Frankenau | 100-2025 | 16.11.2025 13:18 | H 1 | Tiersuche im Nationalpark mit Drohne | Nationalpark, Frankenau | ||||||||
| Nummer: 98-2025 bis 99-2025 Datum: 12.11.2025 17:00 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Laternenumzüge Einsatzort: Stadtgebiet | 98-2025 bis 99-2025 | 12.11.2025 17:00 | H 1 | Verkehrsabsicherung Laternenumzüge | Stadtgebiet | ||||||||
| Nummer: 95-2025 bis 97-2025 Datum: 11.11.2025 17:00 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Laternenumzüge Einsatzort: Stadtgebiet | 95-2025 bis 97-2025 | 11.11.2025 17:00 | H 1 | Verkehrsabsicherung Laternenumzüge | Stadtgebiet | ||||||||
| Nummer: 94-2025 Datum: 11.11.2025 07:43 Einsatzart: H 1 Trageh-RD Einsatzmeldung: Tragehilfe aus Gebäude Einsatzort: Sachsenhausen | 94-2025 | 11.11.2025 07:43 | H 1 Trageh-RD | Tragehilfe aus Gebäude | Sachsenhausen | ||||||||
| Nummer: AÜ Datum: 08.11.2025 14:00 Einsatzart: S 1 Einsatzmeldung: F2Y, Brand in Industriegebäude, vermisste Personen, Alarmübung Einsatzort: Brinker Weg, Höringhausen | AÜ | 08.11.2025 14:00 | S 1 | F2Y, Brand in Industriegebäude, vermisste Personen, Alarmübung | Brinker Weg, Höringhausen | ||||||||
| Nummer: 93-2025 Datum: 04.11.2025 08:28 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage durch Verpuffung Einsatzort: Warteweg, Sachsenhausen | 93-2025 | 04.11.2025 08:28 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage durch Verpuffung | Warteweg, Sachsenhausen | ||||||||
| Nummer: 92-2025 Datum: 29.10.2025 08:41 Einsatzart: H 1 DLK RD Einsatzmeldung: Personenrettung über Drehleiter, Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Höringhausen | 92-2025 | 29.10.2025 08:41 | H 1 DLK RD | Personenrettung über Drehleiter, Unterstützung Rettungsdienst | Höringhausen | ||||||||
| Nummer: 91-2025 Datum: 15.10.2025 15:53 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Person steck im Schlamm im Edersee Einsatzort: Bettenhagen, Scheid | 91-2025 | 15.10.2025 15:53 | H KLEMM 1 Y | Person steck im Schlamm im Edersee | Bettenhagen, Scheid | ||||||||
| Nummer: 90-2025 Datum: 04.10.2025 10:57 Einsatzart: H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur nach Verkehrsunfall Einsatzort: Dr. Mauser Straße, Waldeck | 90-2025 | 04.10.2025 10:57 | H 1 Ölspur | Ölspur nach Verkehrsunfall | Dr. Mauser Straße, Waldeck | ||||||||
| Nummer: 89-2025 Datum: 04.10.2025 06:54 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum versperrt Landesstraße Einsatzort: Höringhausen >> Nieder-Waroldern | 89-2025 | 04.10.2025 06:54 | H 1 | Baum versperrt Landesstraße | Höringhausen >> Nieder-Waroldern | ||||||||
| Nummer: 88-2025 Datum: 02.10.2025 07:10 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Person eingeschlossen Einsatzort: Hof Heide Richtung Sachsenhausen | 88-2025 | 02.10.2025 07:10 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall, Person eingeschlossen | Hof Heide Richtung Sachsenhausen | ||||||||
| Nummer: 87-2025 Datum: 29.09.2025 09:31 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Luisenstr., Sachsenhausen | 87-2025 | 29.09.2025 09:31 | F RWM | Ausgelöster Heimrauchmelder | Luisenstr., Sachsenhausen | ||||||||
| Nummer: 86-2025 Datum: 27.09.2025 18:33 Einsatzart: Einsatzmeldung: Ölspur in Kurvenbereich Einsatzort: Abelauf, Waldeck | 86-2025 | 27.09.2025 18:33 | Ölspur in Kurvenbereich | Abelauf, Waldeck | |||||||||
| Nummer: 85-2025 Datum: 25.09.2025 19:03 Einsatzart: H 1 DLK RD Einsatzmeldung: Menschenrettung aus Gebäude Einsatzort: Waldeck | 85-2025 | 25.09.2025 19:03 | H 1 DLK RD | Menschenrettung aus Gebäude | Waldeck | ||||||||
| Nummer: 84-2025 Datum: 24.09.2025 16:10 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Böschungs- und Abfallbrand Einsatzort: Hohler Weg, Dehringhausen | 84-2025 | 24.09.2025 16:10 | F 1 | Böschungs- und Abfallbrand | Hohler Weg, Dehringhausen | ||||||||
| Nummer: 83-2025 Datum: 18.09.2025 21:31 Einsatzart: H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur durch mehrere Stadtteile Einsatzort: Ober-Werbe/Sachsenhausen | 83-2025 | 18.09.2025 21:31 | H 1 Ölspur | Ölspur durch mehrere Stadtteile | Ober-Werbe/Sachsenhausen | ||||||||
| Nummer: 82-2025 Datum: 15.09.2025 13:37 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Fahrzeug steckt in Edersee-Schlamm, droht einzusinken Einsatzort: Westufer Edersee, Scheid | 82-2025 | 15.09.2025 13:37 | H 1 | Fahrzeug steckt in Edersee-Schlamm, droht einzusinken | Westufer Edersee, Scheid | ||||||||
| Nummer: 81-2025 Datum: 13.09.2025 15:20 Einsatzart: H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Uferstraße, Nieder-Werbe | 81-2025 | 13.09.2025 15:20 | H 1 Ölspur | Ölspur | Uferstraße, Nieder-Werbe | ||||||||
| Nummer: 80-2025 Datum: 05.09.2025 14:13 Einsatzart: H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Frontalkollision, Verkehrsunfall Einsatzort: B251 Sachsenhausen >> Alraft | 80-2025 | 05.09.2025 14:13 | H 1 Ölspur | Auslaufende Betriebsstoffe nach Frontalkollision, Verkehrsunfall | B251 Sachsenhausen >> Alraft | ||||||||
| Nummer: 79-2025 Datum: 04.09.2025 16:27 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Ostring, Waldeck | 79-2025 | 04.09.2025 16:27 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Ostring, Waldeck | ||||||||
| Nummer: 78-2025 Datum: 03.09.2025 23:54 Einsatzart: H WASS Y Einsatzmeldung: Boot gekentert, Person im Wasser Einsatzort: Waldeck-See | 78-2025 | 03.09.2025 23:54 | H WASS Y | Boot gekentert, Person im Wasser | Waldeck-See | ||||||||
| Nummer: 77-2025 Datum: 31.08.2025 09:54 Einsatzart: H 1 Ölspur Einsatzmeldung: 700m Ölspur auf Straße, Schotter und Wiese Einsatzort: Raiffeisenstr., Netze | 77-2025 | 31.08.2025 09:54 | H 1 Ölspur | 700m Ölspur auf Straße, Schotter und Wiese | Raiffeisenstr., Netze | ||||||||
| Nummer: 76-2025 Datum: 24.08.2025 17:39 Einsatzart: H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur auf der Ederseerandstraße Einsatzort: Ederseerandstr., Waldeck-See | 76-2025 | 24.08.2025 17:39 | H 1 Ölspur | Ölspur auf der Ederseerandstraße | Ederseerandstr., Waldeck-See | ||||||||
| Nummer: 75-2025 Datum: 24.08.2025 14:57 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: --> Nieder-Waroldern, Höringhausen | 75-2025 | 24.08.2025 14:57 | F WALD 1 | Flächenbrand | --> Nieder-Waroldern, Höringhausen | ||||||||
| Nummer: 74-2025 Datum: 24.08.2025 13:39 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Kirmesumzug Netze Einsatzort: Raiffeisenstr., Netze | 74-2025 | 24.08.2025 13:39 | H 1 | Verkehrsabsicherung Kirmesumzug Netze | Raiffeisenstr., Netze | ||||||||
| Nummer: 73-2025 Datum: 23.08.2025 21:21 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand während Stadtzeltlager Einsatzort: Ostring, Waldeck | 73-2025 | 23.08.2025 21:21 | F 2 | Wohnungsbrand während Stadtzeltlager | Ostring, Waldeck | ||||||||
| Nummer: 72-2025 Datum: 22.08.2025 19:50 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Fackelzug Stadtzeltlager Einsatzort: Stadtgebiet Waldeck | 72-2025 | 22.08.2025 19:50 | H 1 | Verkehrsabsicherung Fackelzug Stadtzeltlager | Stadtgebiet Waldeck | ||||||||
| Nummer: 71-2025 Datum: 17.08.2025 16:36 Einsatzart: H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur auf 600m Verkehrsfläche Einsatzort: Steinhügel, Höringhausen | 71-2025 | 17.08.2025 16:36 | H 1 Ölspur | Ölspur auf 600m Verkehrsfläche | Steinhügel, Höringhausen | ||||||||
| Nummer: 70-2025 Datum: 13.08.2025 19:44 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall 2 PKW, 1 LKW Einsatzort: Altes Mauserwerk, Waldeck-Ost | 70-2025 | 13.08.2025 19:44 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall 2 PKW, 1 LKW | Altes Mauserwerk, Waldeck-Ost | ||||||||
| Nummer: 69-2025 Datum: 11.08.2025 13:02 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Flächenbrand am Waldrand Einsatzort: Reiherbachtal, Nieder-Werbe | 69-2025 | 11.08.2025 13:02 | F WALD 1 | Flächenbrand am Waldrand | Reiherbachtal, Nieder-Werbe | ||||||||
| Nummer: 68-2025 Datum: 03.08.2025 14:13 Einsatzart: H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Motorradunfall, auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: --> Alraft, Ober-Werbe | 68-2025 | 03.08.2025 14:13 | H 1 Ölspur | Motorradunfall, auslaufende Betriebsstoffe | --> Alraft, Ober-Werbe | ||||||||
| Nummer: 67-2025 Datum: 02.08.2025 10:48 Einsatzart: H 1 Trageh-RD Einsatzmeldung: Personenrettung aus Gelände Einsatzort: Unter dem Hagen, Nieder-Werbe | 67-2025 | 02.08.2025 10:48 | H 1 Trageh-RD | Personenrettung aus Gelände | Unter dem Hagen, Nieder-Werbe | ||||||||
| Nummer: 66-2025 Datum: 31.07.2025 23:10 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung, Person ruft um Hilfe Einsatzort: Sachsenhausen | 66-2025 | 31.07.2025 23:10 | H 1 Y | Notfalltüröffnung, Person ruft um Hilfe | Sachsenhausen | ||||||||
| Nummer: 65-2025 Datum: 31.07.2025 11:41 Einsatzart: H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur im Kurvenbereich Einsatzort: Kasseler Str., Freienhagen | 65-2025 | 31.07.2025 11:41 | H 1 Ölspur | Ölspur im Kurvenbereich | Kasseler Str., Freienhagen | ||||||||
| Nummer: 64-2025 Datum: 26.07.2025 19:37 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Personenrettung aus Edersee-Steilufer Einsatzort: Ostufer, Scheid | 64-2025 | 26.07.2025 19:37 | H 1 Y | Personenrettung aus Edersee-Steilufer | Ostufer, Scheid | ||||||||
| Nummer: 63-2025 Datum: 23.07.2025 14:47 Einsatzart: H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Öl auf Parkfläche Einsatzort: Schloßstarße, Waldeck | 63-2025 | 23.07.2025 14:47 | H 1 Ölspur | Öl auf Parkfläche | Schloßstarße, Waldeck | ||||||||
| Nummer: 62-2025 Datum: 19.07.2025 16:12 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, PKW auf Seite Einsatzort: B251 Freienhagen > Sachsenhausen | 62-2025 | 19.07.2025 16:12 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall, PKW auf Seite | B251 Freienhagen > Sachsenhausen | ||||||||
| Nummer: 61-2025 Datum: 18.07.2025 16:30 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Absicherung Festumzug Einsatzort: Ober-Werbe | 61-2025 | 18.07.2025 16:30 | H 1 | Absicherung Festumzug | Ober-Werbe | ||||||||
| Nummer: 60-2025 Datum: 16.07.2025 10:36 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Korbacher Str., Sachsenhausen | 60-2025 | 16.07.2025 10:36 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Korbacher Str., Sachsenhausen | ||||||||
| Nummer: 59-2025 Datum: 16.07.2025 09:01 Einsatzart: H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe aus Wohnmobil Einsatzort: Warteweg, Sachsenhausen | 59-2025 | 16.07.2025 09:01 | H 1 Ölspur | Auslaufende Betriebsstoffe aus Wohnmobil | Warteweg, Sachsenhausen | ||||||||
| Nummer: 58-2025 Datum: 12.07.2025 22:55 Einsatzart: F BSD Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Feuerwerk Nieder-Werbe Einsatzort: Vorbecken, Nieder-Werbe | 58-2025 | 12.07.2025 22:55 | F BSD | Brandsicherheitsdienst Feuerwerk Nieder-Werbe | Vorbecken, Nieder-Werbe | ||||||||
| Nummer: 57-2025 Datum: 02.07.2025 13:45 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäudekeller Einsatzort: Gartenstraße, Sachsenhausen | 57-2025 | 02.07.2025 13:45 | F 2 | Rauchentwicklung aus Gebäudekeller | Gartenstraße, Sachsenhausen | ||||||||
| Nummer: 56-2025 Datum: 01.07.2025 20:05 Einsatzart: H 1 Trageh-RD Einsatzmeldung: Tragehilfe auf dem GreenTrail Einsatzort: GreenTrail, Neider-Werbe | 56-2025 | 01.07.2025 20:05 | H 1 Trageh-RD | Tragehilfe auf dem GreenTrail | GreenTrail, Neider-Werbe | ||||||||
| Nummer: 55-2025 Datum: 01.07.2025 18:21 Einsatzart: H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur am Edersee Einsatzort: Ederseerandstr., Waldeck-See | 55-2025 | 01.07.2025 18:21 | H 1 Ölspur | Ölspur am Edersee | Ederseerandstr., Waldeck-See | ||||||||
| Nummer: 54-2025 Datum: 28.06.2025 19:13 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Scheid | 54-2025 | 28.06.2025 19:13 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Scheid | ||||||||
| Nummer: 53-2025 Datum: 28.06.2025 08:41 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Triathlon Einsatzort: Stadtgebiet Waldeck | 53-2025 | 28.06.2025 08:41 | H 1 | Verkehrsabsicherung Triathlon | Stadtgebiet Waldeck | ||||||||
| Nummer: 52-2025 Datum: 26.06.2025 23:32 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Türöffnung, Amtshilfe für Polizei Einsatzort: Nieder-Werbe | 52-2025 | 26.06.2025 23:32 | H 1 Y | Türöffnung, Amtshilfe für Polizei | Nieder-Werbe | ||||||||
| Nummer: 51-2025 Datum: 26.06.2025 12:07 Einsatzart: H WASS Y Einsatzmeldung: Segelboot gekentert – Person im Wasser Einsatzort: Bettenhagen, Scheid | 51-2025 | 26.06.2025 12:07 | H WASS Y | Segelboot gekentert – Person im Wasser | Bettenhagen, Scheid | ||||||||
| Nummer: 50-2025 Datum: 23.06.2025 20:57 Einsatzart: H E-CALL Y Einsatzmeldung: Automatischer eCall aus Fahrzeug Einsatzort: B485 Sachsenhausen > Selbach | 50-2025 | 23.06.2025 20:57 | H E-CALL Y | Automatischer eCall aus Fahrzeug | B485 Sachsenhausen > Selbach | ||||||||
| Nummer: 49-2025 Datum: 23.06.2025 07:14 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Schloss Waldeck Einsatzort: Schloss Waldeck Hotel | 49-2025 | 23.06.2025 07:14 | F BMA | Brandmeldeanlage Schloss Waldeck | Schloss Waldeck Hotel | ||||||||
| Nummer: 48-2025 Datum: 21.06.2025 23:50 Einsatzart: H WASS Y Einsatzmeldung: Person in Wasser vermisst Einsatzort: Bettenhagen, Scheid | 48-2025 | 21.06.2025 23:50 | H WASS Y | Person in Wasser vermisst | Bettenhagen, Scheid | ||||||||
| Nummer: 47-2025 Datum: 20.06.2025 20:21 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Tragehilfe auf dem neuen GreenTrail Einsatzort: GreenTrail, Nieder-Werbe | 47-2025 | 20.06.2025 20:21 | H 1 Y | Tragehilfe auf dem neuen GreenTrail | GreenTrail, Nieder-Werbe | ||||||||
| Nummer: 46-2025 Datum: 13.06.2025 14:28 Einsatzart: H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW und Krad Einsatzort: Dehringhäuser Str., Freienhagen | 46-2025 | 13.06.2025 14:28 | H 1 Ölspur | Verkehrsunfall PKW und Krad | Dehringhäuser Str., Freienhagen | ||||||||
| Nummer: 45-2025 Datum: 05.06.2025 14:12 Einsatzart: H GEFAHR 1 Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt aus Tankfahrzeug Einsatzort: Warolder Str., Dehringhausen | 45-2025 | 05.06.2025 14:12 | H GEFAHR 1 | Gefahrstoffaustritt aus Tankfahrzeug | Warolder Str., Dehringhausen | ||||||||
| Nummer: 44-2025 Datum: 01.06.2025 11:53 Einsatzart: H WASS Y Einsatzmeldung: Drohneneinsatz, Personen auf Edersee vermisst Einsatzort: Edertal-Bringhausen > Asel | 44-2025 | 01.06.2025 11:53 | H WASS Y | Drohneneinsatz, Personen auf Edersee vermisst | Edertal-Bringhausen > Asel | ||||||||
| Nummer: 43-2025 Datum: 28.05.2025 09:09 Einsatzart: H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur 350m Verkehrsfläche Einsatzort: Netzer Str., Freienhagen | 43-2025 | 28.05.2025 09:09 | H 1 Ölspur | Ölspur 350m Verkehrsfläche | Netzer Str., Freienhagen | ||||||||
| Nummer: 42-2025 Datum: 24.05.2025 09:25 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Uferstraße, Nieder-Werbe | 42-2025 | 24.05.2025 09:25 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Uferstraße, Nieder-Werbe | ||||||||
| Nummer: 41-2025 Datum: 23.05.2025 15:39 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Drohneneinsatz Kontrolle Wasserrohrbruch Einsatzort: Wildunger Str., Sachsenhausen | 41-2025 | 23.05.2025 15:39 | H 1 | Drohneneinsatz Kontrolle Wasserrohrbruch | Wildunger Str., Sachsenhausen | ||||||||
| Nummer: 40-2025 Datum: 23.05.2025 12:58 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Notwasserversorgung herstellen Einsatzort: Wildunger Str., Sachsenhausen | 40-2025 | 23.05.2025 12:58 | H 1 | Notwasserversorgung herstellen | Wildunger Str., Sachsenhausen | ||||||||
| Nummer: Übung Datum: 23.05.2025 09:40 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brand in Kindergarten, Übung Einsatzort: Wildunger Str., Sachsenhausen | Übung | 23.05.2025 09:40 | Brand in Kindergarten, Übung | Wildunger Str., Sachsenhausen | |||||||||
| Nummer: 39-2025 Datum: 17.05.2025 07:42 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder in Wohnung ausgelöst Einsatzort: Luisenstr., Sachsenhausen | 39-2025 | 17.05.2025 07:42 | F RWM | Rauchwarnmelder in Wohnung ausgelöst | Luisenstr., Sachsenhausen | ||||||||
| Nummer: 38-2025 Datum: 12.05.2025 08:20 Einsatzart: H 1 Trageh-RD Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst, Personenrettung aus 1.OG Einsatzort: An der Stadthalle, Freienhagen | 38-2025 | 12.05.2025 08:20 | H 1 Trageh-RD | Unterstützung Rettungsdienst, Personenrettung aus 1.OG | An der Stadthalle, Freienhagen | ||||||||
| Nummer: 37-2025 Datum: 08.05.2025 18:47 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: B485 Netze > Sachsenhausen | 37-2025 | 08.05.2025 18:47 | F 1 | PKW Brand | B485 Netze > Sachsenhausen | ||||||||
| Nummer: 34-2025 bis 36-2025 Datum: 03.05.2025 16:20 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: 3 Unwettereinsätze durch Regen Einsatzort: Stadtgebiet | 34-2025 bis 36-2025 | 03.05.2025 16:20 | H 1 | 3 Unwettereinsätze durch Regen | Stadtgebiet | ||||||||
| Nummer: 33-2025 Datum: 28.04.2025 11:41 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Batterie in Wohnmobil Einsatzort: In der Gartenstraße, Waldeck | 33-2025 | 28.04.2025 11:41 | F 1 | Brennt Batterie in Wohnmobil | In der Gartenstraße, Waldeck | ||||||||
| Nummer: 32-2025 Datum: 25.04.2025 17:10 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser in Keller gelaufen Einsatzort: Sachsenhausen | 32-2025 | 25.04.2025 17:10 | H 1 | Wasser in Keller gelaufen | Sachsenhausen | ||||||||
| Nummer: 27-2025 Datum: 20.04.2025 22:03 Einsatzart: H WASS Y Einsatzmeldung: Ölsperre wird benötigt, PKW mit Person im Edersee Einsatzort: Asel-Süd > Harbshausen (Vöhl) | 27-2025 | 20.04.2025 22:03 | H WASS Y | Ölsperre wird benötigt, PKW mit Person im Edersee | Asel-Süd > Harbshausen (Vöhl) | ||||||||
| Nummer: 26-2025 Datum: 02.04.2025 10:38 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, mehrere Verletzte und Eingeklemmte Einsatzort: B485 Sachsenhausen > Selbach | 26-2025 | 02.04.2025 10:38 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall, mehrere Verletzte und Eingeklemmte | B485 Sachsenhausen > Selbach | ||||||||
| Nummer: 25-2025 Datum: 26.03.2025 10:31 Einsatzart: H 2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, LKW umgestürzt Einsatzort: Höringhausen >> Nieder-Waroldern | 25-2025 | 26.03.2025 10:31 | H 2 | Verkehrsunfall, LKW umgestürzt | Höringhausen >> Nieder-Waroldern | ||||||||
| Nummer: 24-2025 Datum: 25.03.2025 13:26 Einsatzart: H 2 Einsatzmeldung: Transporter droht in Edersee zu stürzen Einsatzort: Kahle Hardt, Fürstental | 24-2025 | 25.03.2025 13:26 | H 2 | Transporter droht in Edersee zu stürzen | Kahle Hardt, Fürstental | ||||||||
